Air conditioner of Switch Cabinet
소비 전력이 500W인 경우 : 500W x 0.86Kcal/h = 430Kcal/h
판넬 내·외부 온도차이가 15℃이고 표면적이 4.6m2인 경우 : 55.3Kcal/h/㎡ x 4.6㎡ = 254Kcal/h
Temperature Differential (℃) | (kcal/h/㎡) | (BTU/h/㎡) |
---|---|---|
5 | 16.7 | 66.3 |
10 | 42.2 | 167.4 |
15 | 55.3 | 219.4 |
20 | 92.2 | 365.8 |
25 | 116.7 | 463.1 |
30 | 142.2 | 564.2 |
35 | 166.9 | 662.3 |
제어반 크기(W x H x D) = 800 x 1600 x 500mm인 경우 [제어반 표면적 계산방법 : 공장바닥 설치 시]
: (0.8m x 1.6m x 2EA) + (1.6m x 0.5m x 2EA) + (0.8m x 0.5m x 1EA) = 4.6㎡
반내설치기 | 발열량 (일반적 기준) | 비고 |
---|---|---|
소형 변압기 | 정격용량
| · 소형일수록 발열비율이 커집니다. |
전압 조정기 | 정격용량의 10% 정도 | · 손실 - 발열량 |
대형저항기 | 정격용량의 1/3 정도 | - |
정전압 전원 | 정격용량의 10~15% 정도 | · 손실 - 발열량 |
무정전 전원장치 |
|
|
직류 안정화 전원 | 정격용량의 30~55% 정도 |
|
저압콘덴서 | 정격용량의 0.2% 정도 | · 정격용량은 KVA. (100V, 60HZ,1KVA = 256.3㎌) |
반내설치기 | 발열량 (일반적 기준) | 비고 |
---|---|---|
AC SERVO AMP | 정격용량
|
|
POWER UNIT | 정격용량의 3~5% 정도 |
|
인버터 | 정격용량의 5~10% 정도 |
|
반내설치기 | 발열량 (일반적 기준) | 비고 |
---|---|---|
컴퓨터 본체 | 1대당 100~300W 정도 | - |
CRT | 1대당 60~130W 정도 | · 크기(인치수)에 따라 다름. |
FLOPPY DISC | 3.5~5인치 2매용 20W 정도 | - |
FIXED DISC | 10~20 M byte 100 정도 | · 전원유 |
반내설치기 | 발열량 (일반적 기준) | 비고 |
---|---|---|
배선용 차단기 | (NBF) 정격용량
NBF+5W 20W 정도(누진전자회로부등) |
|
전자섭촉기 | 정격용량
|
|
열동형 과부하 계전기C | 정격용량
| · 정격출력 최대값 통전시의 발열량 |
전자계산기 | 5W 정도 | · 전격출력 100% 일때의 발열량 |
반내설치기 | 발열량 (일반적 기준) |
---|---|
소형릴레이 | 1개당 1~2W정도 (NFB) |
솔리드 스테이트 릴레이 | 상용전류 X 1.6W |
온도 조절계 |
|
반내설치기 | 발열량 (일반적 기준) |
---|---|
FAN MOTER |
|